어르신 나이 계산기표


바로보기
환갑,칠순,팔순,구순,백수연,나이 계산 표
출생년도 환갑 칠순 팔순 구순 백수연
1923 1983 1992 2002 2012 2021
1924 1984 1993 2003 2013 2022
1925 1985 1994 2004 2014 2023
1926 1986 1995 2005 2015 2024
1927 1987 1996 2006 2016 2025
1928 1988 1997 2007 2017 2026
1929 1989 1998 2008 2018 2027
1930 1990 1999 2009 2019 2028
1931 1991 2000 2010 2020 2029
1932 1992 2001 2011 2021 2030
1933 1993 2002 2012 2022 2031
1934 1994 2003 2013 2023 2032
1935 1995 2004 2014 2024 2033
1936 1996 2005 2015 2025 2034
1937 1997 2006 2016 2026 2035
1938 1998 2007 2017 2027 2036
1939 1999 2008 2018 2028 2037
1940 2000 2009 2019 2029 2038
1941 2001 2010 2020 2030 2039
1942 2002 2011 2021 2031 2040
1943 2003 2012 2022 2032 2041
1944 2004 2013 2023 2033 2042
1945 2005 2014 2024 2034 2043
1946 2006 2015 2025 2035 2044
1947 2007 2016 2026 2036 2045
1948 2008 2017 2027 2037 2046
1949 2009 2018 2028 2038 2047
1950 2010 2019 2029 2039 2048
1951 2011 2020 2030 2040 2049
1952 2012 2021 2031 2041 2050
1953 2013 2022 2032 2042 2051
1954 2014 2023 2033 2043 2052
1955 2015 2024 2034 2044 2053
1956 2016 2025 2035 2045 2054
1957 2017 2026 2036 2046 2055
1958 2018 2027 2037 2047 2056
1959 2019 2028 2038 2048 2057
1960 2020 2029 2039 2049 2058
1961 2021 2030 2040 2050 2059
1962 2022 2031 2041 2051 2060
1963 2023 2032 2042 2052 2061
1964 2024 2033 2043 2053 2062
1965 2025 2034 2044 2054 2063
1966 2026 2035 2045 2055 2064
1967 2027 2036 2046 2056 2065
1968 2028 2037 2047 2057 2066
1969 2029 2038 2048 2058 2067
1970 2030 2039 2049 2059 2068
1971 2031 2040 2050 2060 2069
1972 2032 2041 2051 2061 2070
1973 2033 2042 2052 2062 2071
1974 2034 2043 2053 2063 2072
1975 2035 2044 2054 2064 2073
1976 2036 2045 2055 2065 2074
1977 2037 2046 2056 2066 2075
1978 2038 2047 2057 2067 2076
1979 2039 2048 2058 2068 2077
1980 2040 2049 2059 2069 2078
1981 2041 2050 2060 2070 2079
1982 2042 2051 2061 2071 2080
1983 2043 2052 2062 2072 2081
1984 2044 2053 2063 2073 2082
1985 2045 2054 2064 2074 2083
1986 2046 2055 2065 2075 2084
1987 2047 2056 2066 2076 2085
1988 2048 2057 2067 2077 2086
1989 2049 2058 2068 2078 2087
1990 2050 2059 2069 2079 2088
1991 2051 2060 2070 2080 2089
1992 2052 2061 2071 2081 2090
1993 2053 2062 2072 2082 2091
1994 2054 2063 2073 2083 2092
1995 2055 2064 2074 2084 2093
1996 2056 2065 2075 2085 2094
1997 2057 2066 2076 2086 2095
1998 2058 2067 2077 2087 2096
1999 2059 2068 2078 2088 2097
2000 2060 2069 2079 2089 2098
2001 2061 2070 2080 2090 2099
2002 2062 2071 2081 2091 2100
2003 2063 2072 2082 2092 2101
2004 2064 2073 2083 2093 2102
2005 2065 2074 2084 2094 2103
2006 2066 2075 2085 2095 2104
2007 2067 2076 2086 2096 2105
2008 2068 2077 2087 2097 2106
2009 2069 2078 2088 2098 2107
2010 2070 2079 2089 2099 2108
2011 2071 2080 2090 2100 2109
2012 2072 2081 2091 2101 2110
2013 2073 2082 2092 2102 2111
2014 2074 2083 2093 2103 2112
2015 2075 2084 2094 2104 2113
2016 2076 2085 2095 2105 2114
2017 2077 2086 2096 2106 2115
2018 2078 2087 2097 2107 2116
2019 2079 2088 2098 2108 2117
2020 2080 2089 2099 2109 2118
2021 2081 2090 2100 2110 2119
2022 2082 2091 2101 2111 2120
2023 2083 2092 2102 2112 2121
2024 2084 2093 2103 2113 2122
2025 2085 2094 2104 2114 2123
2026 2086 2095 2105 2115 2124
2027 2087 2096 2106 2116 2125
2028 2088 2097 2107 2117 2126
2029 2089 2098 2108 2118 2127
* 본 계산은 참고용일뿐 데이터를 보증하지 않습니다.